
Das Programm „Pueblos Mágicos de Mexico“ wurde vom Tourismusministerium (Secretaría de Turismo) im Jahre 2001 entwickelt, um Orte auszuzeichnen, die durch ihre natürlichen Gegebenheiten, die historische Bedeutsamkeit, den kulturellen Reichtum oder gepflegte Traditionen besonders interessant für den Tourismus sind.
Allgemeine Informationen über die Pueblos Mágicos
Anfangs war das Programm dazu gedacht, die touristische Infrastruktur in den Orten auszubauen, die über ein großes historisches Erbe verfügen und bereits eine entsprechende touristische Anerkennung national sowie international gefunden haben. Mittlerweile werden auch kleinere und wenig bekannte Orte, die bestimmte Merkmale aufweisen, um den Ort einzigartig oder historisch bedeutsam zu machen, mit dem Titel „Magischer Ort“ belegt.
„Das Programm magischer Städte und vorrangiger Ziele (Promágico) wurde eingerichtet, um den Staaten Subventionen zu gewähren, um die Qualität dieser touristischen Destinationen, Produkte und Dienstleistungen zu erweitern und zu verbessern, öffentliche und private Investitionen anzuregen und zu fördern, die Beschäftigung zu erhöhen, soziale und wirtschaftliche Entwicklung zum Nutzen der Gastgemeinde zu schaffen sowie die Infrastruktur und das städtische Image der Ortschaften zu verbessern.“ (Quelle: Secretaría de Turismo, 2015)
Aktuell (2018) dürfen 121 Orte den Titel „Pueblo Mágico“ tragen. Sie stehen für den großen natürlichen, kulturellen und architektonischen Reichtum Mexikos.
Übersicht der Pueblos Mágicos
Bundesstaat | Ort | Aufnahme | Maps |
Aguascalientes | Calvillo | 2012 | ![]() |
Real de Asientos | 2006 | ![]() |
|
San José de Gracia | 2015 | ![]() |
|
Baja California | Tecate | 2012 | ![]() |
Baja California Sur | Loreto | 2012 | ![]() |
Todos Santos | 2006 | ![]() |
|
Campeche | Palizada | 2011 | ![]() |
Chiapas | Chiapa de Corzo | 2012 | ![]() |
Comitán | 2012 | ![]() |
|
Palenque | 2015 | ![]() |
|
San Cristobal de las Casas | 2003 | ![]() |
|
Chihuahua | Batopilas | 2012 | ![]() |
Casas Grandes | 2015 | ![]() |
|
Creel | 2007 | ![]() |
|
Coahuila | Arteaga | 2012 | ![]() |
Candela | 2015 | ![]() |
|
Cuatro Ciénegas | 2012 | ![]() |
|
Guerrero | 2015 | ![]() |
|
Melchor Múzquiz | 2018 | ![]() |
|
Parras de la Fuente | 2004 | ![]() |
|
Viesca | 2012 | ![]() |
|
Colima | Comala | 2002 | ![]() |
Durango | Mapimi | 2012 | ![]() |
Nombre de Dios | 2018 | ![]() |
|
Estado de Mexico | Aculco | 2015 | ![]() |
El Oro | 2011 | ![]() |
|
Ixtapan de la Sal | 2015 | ![]() |
|
Malinalco | 2010 | ![]() |
|
Metepec | 2012 | ![]() |
|
San Juan Teotihuacán | 2015 | ![]() |
|
Tepotzotlán | 2002 | ![]() |
|
Valle de Bravo | 2005 | ![]() |
|
Villa del Carbón | 2015 | ![]() |
|
Guanajuato | Comonfort | 2018 | ![]() |
Dolores Hidalgo | 2002 | ![]() |
|
Jalpa | 2012 | ![]() |
|
Mineral de Pozos | 2012 | ![]() |
|
Salvatierra | 2012 | ![]() |
|
Yuriria | 2012 | ![]() |
|
Guerrero | Taxco | 2002 | ![]() |
Hidalgo | Huasca de Ocampo | 2001 | ![]() |
Huichapan | 2012 | ![]() |
|
Mineral del Chico | 2011 | ![]() |
|
Real de Monte | 2004 | ![]() |
|
Tecozautla | 2015 | ![]() |
|
Zimapán | 2018 | ![]() |
|
Jalisco | Lagos de Moreno | 2012 | ![]() |
Mascota | 2015 | ![]() |
|
Mazamitla | 2005 | ![]() |
|
San Sebastián del Oeste | 2011 | ![]() |
|
Talpa de Allende | 2015 | ![]() |
|
Tapalpa | 2002 | ![]() |
|
Tequila | 2003 | ![]() |
|
Tlaquepaque | 2018 | ![]() |
|
Michoacán | Cuitzeo | 2006 | ![]() |
Jiquilpan | 2012 | ![]() |
|
Mineral de Angangueo | 2012 | ![]() |
|
Pátzcuaro | 2002 | ![]() |
|
Santa Clara del Cobre | 2010 | ![]() |
|
Tacámbaro | 2012 | ![]() |
|
Tlalpujahua | 2005 | ![]() |
|
Tzintzuntzan | 2012 | ![]() |
|
Morelos | Tepoztlán | 2010 | ![]() |
Tlayacapan | 2011 | ![]() |
|
Nayarit | Compostela | 2018 | ![]() |
Jala | 2012 | ![]() |
|
Sayulita | 2015 | ![]() |
|
Nuevo León | Bustamante | 2018 | ![]() |
Linares | 2015 | ![]() |
|
Santiago | 2006 | ![]() |
|
Oaxaca | Capulálpam de Méndez | 2007 | ![]() |
Huautla de Jiménez | 2015 | ![]() |
|
Mazunte | 2015 | ![]() |
|
San Pablo Villa Mitla | 2015 | ![]() |
|
San Pedro y San Pablo Teposcolula | 2015 | ![]() |
|
Puebla | Atlixco | 2015 | ![]() |
Chignahuapan | 2012 | ![]() |
|
Cuetzalan del Progreso | 2002 | ![]() |
|
Huauchinango | 2015 | ![]() |
|
Pahuatlán | 2012 | ![]() |
|
San Pedro Cholula | 2012 | ![]() |
|
Tlatlauquitepec | 2012 | ![]() |
|
Xicotepec | 2012 | ![]() |
|
Zacatlán | 2011 | ![]() |
|
Querétaro | Amealco de Bonfil | 2018 | ![]() |
Bernal | 2005 | ![]() |
|
Cadereyta de Montes | 2011 | ![]() |
|
Jalpan de Serra | 2010 | ![]() |
|
San Joaquín | 2015 | ![]() |
|
Tequisquiapan | 2012 | ![]() |
|
Quintana Roo | Bacalar | 2006 | ![]() |
Isla Mujeres | 2015 | ![]() |
|
Tulum | 2015 | ![]() |
|
San Luis Potosí | Aquismón | 2018 | ![]() |
Real de Catorce | 2001 | ![]() |
|
Xilitla | 2011 | ![]() |
|
Sinaloa | Cosalá | 2005 | ![]() |
El Fuerte | 2010 | ![]() |
|
El Rosario | 2012 | ![]() |
|
Mocorito | 2015 | ![]() |
|
Sonora | Álamos | 2005 | ![]() |
Magdalena de Kino | 2012 | ![]() |
|
Tabasco | Tapijulapa | 2010 | ![]() |
Tamaulipas | Mier | 2010 | ![]() |
Tula | 2011 | ![]() |
|
Tlaxcala | Huamantla | 2007 | ![]() |
Tlaxco | 2015 | ![]() |
|
Veracruz | Coatepec | 2006 | ![]() |
Coscomatepec | 2015 | ![]() |
|
Orizaba | 2015 | ![]() |
|
Papantla | 2012 | ![]() |
|
Xico | 2011 | ![]() |
|
Zozocolco | 2015 | ![]() |
|
Yucatán | Izamal | 2002 | ![]() |
Valladolid | 2012 | ![]() |
|
Zacatecas | Guadalupe | 2018 | ![]() |
Jeréz de García Salinas | 2007 | ![]() |
|
Nochistlán | 2012 | ![]() |
|
Pinos | 2012 | ![]() |
|
Sombrerete | 2012 | ![]() |
|
Teúl de González Ortega | 2011 | ![]() |
Linkhinweise zu Pueblos Mágicos
Secretaría de Turismo – SECTUR
Übersicht der Pueblos Magicos mit einer Kurzbeschreibung
Übersicht und Kurzbeschreibung
Wikipedia – Pueblos Mágicos
Wikipedia – Pueblos Mágicos
Wikipedia – Pueblos Mágicos